<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cálculo 2000</title>
	<atom:link href="http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calculo2000.com.br</link>
	<description>O mais eficiente em Cálculos de Correção Monetária</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 13:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atualização Indices Julho/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=264</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos índices referencia mês Junho/2010  -&#62;  Julho/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu    cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização Indices Junho/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=257</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos índices referencia mês Maio/2010  -&#62; Junho/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu   cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeda Comemorativa Copa do Mundo &#8211; Africa do Sul 2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=249</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Moedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[O BC (Banco Central), apresentou hoje, uma moeda em comemoração à Copa do Mundo Africa do Sul 2010 com valor de R$ 5,00 (cinco reais). Essa moeda pode ser comprada através do Favor Login ou Register para ver o link. pela quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização Indices Maio/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=242</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos índices referencia mês Abril/2010  -&#62; Maio/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu  cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização Indices Abril/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=237</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos índices referencia mês Março/2010  -&#62; Abril/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu  cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização indices Março/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=231</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos indices referencia mês Fevereiro/2010 -&#62; Março/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização Indices Fevereiro/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=223</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos indices referencia mês Janeiro/2010 -&#62; Fevereiro/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas cédulas do REAL</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=217</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Governo divulga  novas cédulas do REAL que entrarão em circulação à partir desse ano até 2012. Veja abaixo, o vídeo da reportagem mostrada no Jornal Nacional.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização Indices Janeiro/2010</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=207</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos indices referencia mês Dezembro/2009 -&#62; Janeiro/2010. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização de Índices Dezembro/2009</title>
		<link>http://www.calculo2000.com.br/?p=200</link>
		<comments>http://www.calculo2000.com.br/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculo2000.com.br/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizada atualização dos indices referencia mês Novembro-&#62;Dezembro/2009. Acesse aqui a Favor Login ou Register para ver o link. para baixar o arquivo de atualização para o seu cálculo 2000 ou acesse a Favor Login ou Register para ver o link. para ver os dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calculo2000.com.br/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
