Inflação Brasil 1830-1938
Alguns clientes nos consultaram sobre dados da inflação anterior à 1939 e corremos atrás de forma que pudéssemos levantar o maior número de informações disponíveis e, encontramos nos sites: Almanaque da Folha de São Paulo e no Site dos Indices as informações abaixo:
Site dos Indices (mais completo):
| Inflação Anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Período | Variacao Anual | Período | Variacao Anual | Período | Variacao Anual |
| 1830-1834 | 0,8% | 1918 | -10,8% | 1933 | 0,0% |
| 1835-1844 | 2,7% | 1919 | 30,5% | 1934 | 7,4% |
| 1845-1857 | 0,9% | 1920 | 10,1% | 1935 | 5,2% |
| 1858-1860 | -0,9% | 1921 | 3,3% | 1936 | 12,8% |
| 1861-1874 | 1,2% | 1922 | 9,5% | 1937 | 9,6% |
| 1875-1881 | 1,0% | 1923 | 10,3% | 1938 | 4,0% |
| 1882-1887 | 3,3% | 1924 | 16,6% | 1939 | 2,7% |
| 1888-1896 | 8,9% | 1925 | 6,7% | 1940 | 4,9% |
| 1897-1900 | -1,9% | 1926 | 2,7% | 1941 | 10,9% |
| 1901-1912 | -0,1% | 1927 | 2,7% | 1942 | 12,0% |
| 1913 | 2,0% | 1928 | -1,5% | 1943 | 14,9% |
| 1914 | -5,0% | 1929 | -0,07% | 1944 | 27,3% |
| 1915 | 3,6% | 1930 | -9,2% | 1945 | 16,7% |
| 1916 | 6,3% | 1931 | -3,3% | ||
| 1917 | 10,2% | 1932 | 0,0% | ||
Almanaque (Folha de São Paulo); desde 1921 apenas:
| Inflação Anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Período | Variacao Anual | Período | Variacao Anual | Período | Variacao Anual |
| 1921 | 3,0% | 1922 | 9,3% | 1923 | 10,1% |
| 1924 | 16,9% | 1925 | 7,0% | 1926 | 2,7% |
| 1927 | 2,6% | 1928 | -1,5% | 1929 | -0,7% |
| 1930 | -9,0% | 1931 | -3,7% | 1932 | 0,4% |
| 1933 | -0,9% | 1934 | 7,7% | 1935 | 5,6% |
| 1936 | 14,7% | 1937 | 7,6% | 1938 | 4,3% |
Repare que nesse período as inflações eram medidas anualmente apenas; não sendo divulgadas variações mensais (ao menos até 1939 com a criação do IPC da Fipe).
Como encontramos divergências nas informações das duas fontes e, nos dados do mesmo período; estaremos analisando as duas fontes para saber qual informação está mais correta antes da publicação nos dados do sistema. Caso tenha alguma informação favor postar como comentário aqui no site.
